Démonstration ci-dessous du bilan des revenus des Associés Indépendants aux États-Unis, Canada et Porto Rico, pour l’année 2006. Les données sont basées sur le nombre de Consultants actifs à compter de la fin 2006. (Les informations sont figurées en dollars américains.) Tous les Associés Indépendants sont payés en dollars américains. Les données pour les revenus annuels du Canada 2006 ne sont pas disponibles séparément.
| Rangs des dirigeants | Élevé | Faible | Moyenne | % Leaders du classement |
| 6 Étoiles Cercle d’Or (et au-dessus) | $1,672,235 | $172,767 | $677,030 | 4% |
| 5 Étoiles Cercle d’Or | $338,000 | $72,806 | $192,241 | 5% |
| 4 Étoiles Cercle d’Or | $159,921 | $28,432 | $108,394 | 6% |
| 3 Étoiles Cercle d’Or | $83,151 | $53,627 | $55,602 | 8% |
| 2 Étoiles Cercle d’Or | $76,873 | $4,934 | $26,169 | 22% |
| 1 Étoile Cercle d’Or | $32,691 | $1,179 | $12,566 | 22% |
| Exécutif | $12,814 | $710 | $4,264 | 34% |
Les revenus moyens pour tous les Associés et au-dessus aux rangs des dirigeants: $55,351
| Rangs de la progression | Élevé | Faible | Moyenne | % au classement |
| Consultant Étoile | $86,103 | $15 | $7,493 | 2% |
| Consultant* | $80,851 | $5 | $623 | 48% |
| Associé | $8,852 | $5 | $117 | 49% |
*Premier rang de la progression disponible pour les Primes d’équipes
Les revenus des Associés figurés dans ce tableau ne sont pas une garantie ou projection des revenus actuels ou des profits du gain qu’un Associé Isagenix® gagnera à travers sa participation au Plan de rémunération. Quelconque représentation ou garantie des revenus serait fallacieuse. Le succès du Plan de rémunération résulte uniquement des efforts de ventes et requiert persistance de la part des Associés Isagenix®. Révision 4-07